高成长低估值股票 - 低估股

低估值概念板块,并且近期出现了一些信号。

低估值概念板块(估值百分位中位数,分值越低越低估)

保险(1)

保险Ⅱ(1)

保险Ⅲ(1)

铁路运输(2)

信托(2)

券商概念(3)

文化用品(3)

证券Ⅲ(3)

证券(3)

啤酒(3)

证券Ⅱ(3)

科创板做市商(3)

2025三季报扭亏(4)

检测服务(5)

非银金融(5)

粮油加工(6)

白酒Ⅲ(7)

酿酒概念(7)

白酒Ⅱ(7)

酿酒行业(7)

茅指数(8)

学历教育(9)

厨房小家电(11)

非白酒(11)

综合包装(13)

航海装备Ⅲ(14)

航海装备Ⅱ(14)

彩电(14)

黑色家电(14)

船舶制造(14)

动物保健Ⅲ(15)

血液制品(15)

宁组合(15)

动物保健Ⅱ(15)

电动乘用车(18)

零食(18)

烘焙食品(19)

农商行Ⅲ(19)

空调(19)

汽车综合服务(20)

当天高换手(当天换手率7%以上的比例,分值越大说明板块越活跃)

锦纶(20.00)

其他化学纤维(16.67)

保险(16.67)

风电零部件(16.00)

卫浴制品(14.29)

旅游综合(14.29)

第四代半导体(14.29)

注册制次新股(13.83)

保健品(12.50)

玻纤制造(12.50)

逆变器(12.50)

其他家居用品(12.50)

次新股(11.78)

化学纤维(11.54)

风电设备(11.43)

家用轻工(11.36)

噪声防治(11.11)

其他橡胶制品(11.11)

汽车电子电气系统(10.81)

检测服务(10.53)

涤纶(10.00)

橡胶制品(10.00)

半导体设备(10.00)

化纤行业(9.68)

轮胎轮毂(9.52)

大宗用纸(9.09)

专业服务(8.89)

其他电源设备Ⅲ(8.70)

瓷砖地板(8.33)

车身附件及饰件(8.33)

电网自动化设备(8.33)

跨境物流(8.33)

船舶制造(8.33)

其他小金属(7.69)

SPD概念(7.69)

其他纺织(7.14)

黑龙江(7.14)

锂电专用设备(7.14)

非金属材料(7.14)

电子化学品(6.90)

近期高换手(近两周换手率20%以上的比例,越高越活跃.)

成交量异常(放量超过均值3倍的股票数量占比)

洗护用品|100%|4

粮食种植|100%|2

医疗研发外包|92%|26

肝素概念|85%|13

重组蛋白|81%|16

CRO|80%|40

酒店|80%|5

减肥药|79%|38

单抗概念|76%|50

林业Ⅱ|75%|4

林业Ⅲ|75%|4

AI制药|74%|27

化学制剂|73%|106

创新药|72%|160

体育Ⅱ|67%|3

体育Ⅲ|67%|3

其他生物制品|67%|33

化学制药|67%|293

宠物食品|67%|3

林业|67%|3

空调|67%|3

轨交设备|67%|27

医药流通|64%|22

地塞米松|64%|11

蒙脱石散|64%|11

通信线缆及配套|64%|11

摩托车|63%|8

航天装备Ⅱ|63%|8

航天装备Ⅲ|63%|8

超级真菌|63%|24

轨交设备Ⅱ|63%|30

新高接近(接近近期新高的比例)

CPO概念|9%|56

能源金属|9%|23

医疗研发外包|8%|26

复合集流体|7%|30

炼化及贸易|7%|59

光通信模块|6%|78

医美概念|6%|65

幽门螺杆菌概念|6%|53

玻璃基板|6%|35

线缆部件及其他|6%|34

通信网络设备及器件|6%|34

CRO|5%|40

冰雪经济|5%|44

医疗美容|5%|84

基因测序|5%|56

快递概念|5%|44

玻璃玻纤|5%|40

病毒防治|5%|125

辅助生殖|5%|59

专业工程|4%|72

免疫治疗|4%|49

单抗概念|4%|50

基本金属|4%|45

增强现实|4%|51

工业大麻|4%|53

生物疫苗|4%|73

石油石化|4%|48

通信设备|4%|200

重庆板块|4%|75

LED|3%|101

LED概念|3%|77

波动率极低(波动率百分位rail 3%以内低位的比例)

集成电路制造|40%|5

粮油加工|25%|8

ERP概念|23%|22

模拟芯片设计|23%|31

低碳冶金|22%|9

集成电路封测|17%|12

其他自动化设备|14%|22

军工电子Ⅱ|14%|59

军工电子Ⅲ|14%|59

冶钢原料|13%|16

电子化学品Ⅱ|13%|32

电子化学品Ⅲ|13%|32

乘用车|12%|17

板材|12%|17

横向通用软件|12%|33

电子身份证|12%|42

改性塑料|11%|18

其他电子|10%|29

其他电子Ⅱ|10%|31

其他电子Ⅲ|10%|31

半导体材料|10%|20

汽车芯片|10%|72

电子化学品|10%|51

饰品|10%|30

传感器|9%|113

其他电源设备Ⅲ|9%|23

普钢|9%|47

空间站概念|9%|22

西藏板块|9%|22

6G概念|8%|38

ST股|8%|412

波动率极高(波动率百分位top3%低位)

风力发电|73%|15

通信线缆及配套|55%|11

火力发电|52%|31

电力|45%|200

电力行业|45%|88

电能综合服务|44%|16

光伏发电|43%|14

抽水蓄能|38%|37

水力发电|36%|11

公用事业|33%|154

生物质能发电|31%|29

绿色电力|31%|157

焦炭Ⅱ|29%|7

焦炭Ⅲ|29%|7

超超临界发电|27%|51

重组蛋白|25%|16

医药流通|23%|22

肝素概念|23%|13

热力服务|22%|18

焦炭|22%|9

煤炭|21%|34

动力煤|19%|16

医疗研发外包|19%|26

新能源|19%|228

阿兹海默|19%|21

地塞米松|18%|11

焦煤|18%|11

青蒿素|18%|11

风能|18%|236

宁组合|17%|24

煤炭行业|17%|35

基金持股大幅上升

2025三季报预减|29%|7

板材|24%|17

其他小金属|23%|13

特钢|23%|13

特钢Ⅱ|23%|13

特钢Ⅲ|23%|13

黄金|20%|10

PVDF概念|19%|16

水力发电|18%|11

普钢|17%|47

钢铁行业|17%|48

钢铁|16%|45

CAR-T细胞疗法|15%|26

保险|15%|13

氟化工概念|15%|27

特色药|15%|33

EDR概念|14%|14

东盟自贸区概念|14%|14

水泥制造|14%|14

熊去氧胆酸|14%|22

贵金属|14%|29

阿兹海默|14%|21

VPN|13%|24

宁组合|13%|24

成品家居|13%|16

火力发电|13%|31

独家药品|13%|45

电能综合服务|13%|16

航母概念|13%|39

蝗虫防治|13%|16

通用航空|13%|40

价格3个月极低值且估值低

人力资源服务|67%|3

冰洗|43%|7

科创板做市商|43%|14

白色家电|42%|19

快递|40%|5

文化用品|40%|5

软饮料|38%|8

证券Ⅱ|35%|49

证券Ⅲ|35%|49

证券|34%|98

茅指数|33%|42

血液制品|33%|6

券商概念|30%|57

白酒Ⅱ|30%|20

白酒Ⅲ|30%|20

啤酒|29%|7

铁路运输|29%|7

零食|27%|11

酿酒概念|25%|32

超级品牌|24%|33

酿酒行业|24%|38

非银金融|22%|82

宁组合|21%|24

休闲食品|19%|43

动物保健|18%|11

非白酒|18%|33

白酒|17%|72

饮料乳品|15%|52

啤酒概念|14%|21

央视50_|14%|50

上证50_|13%|78

大宗交易多

涂料|100%|2

国有大型银行|67%|6

国有大型银行Ⅲ|67%|6

宠物食品|67%|3

电动乘用车|67%|3

空调|67%|3

防水材料|67%|3

茅指数|57%|42

水产饲料|50%|4

逆变器|50%|8

上证50_|47%|78

宁组合|46%|24

3D摄像头|45%|11

其他种植业|40%|5

千金藤素|40%|5

纯碱|40%|5

电商服务|38%|8

央视50_|36%|50

乘用车|35%|17

半导体设备|35%|20

周期股|35%|100

大气治理|33%|6

工程机械整机|33%|18

烘焙食品|33%|9

股份制银行|33%|9

股份制银行Ⅲ|33%|9

工控设备|32%|25

深证100R|32%|132

白色家电|32%|19

医疗研发外包|31%|26

高带宽内存|31%|26

相对大盘强度

通信线缆及配套|73%|11

宠物食品|67%|3

CPO概念|57%|56

激光设备|56%|9

其他自动化设备|55%|22

医疗研发外包|54%|26

水产饲料|50%|4

油气及炼化工程|50%|6

洗护用品|50%|4

重组蛋白|50%|16

食用菌|50%|4

其他生物制品|45%|33

光学元件|44%|25

通信网络设备及器件|44%|34

光通信模块|41%|78

医药流通|41%|22

CRO|40%|40

集成电路制造|40%|5

预加工食品|40%|10

航运|39%|18

SPD概念|38%|13

化学制剂|38%|106

油服工程|37%|27

生物制品|37%|117

F5G概念|36%|25

创新药|36%|160

蒙脱石散|36%|11

减肥药|34%|38

分立器件|33%|15

复合集流体|33%|30

新冠药物|33%|58